• Venue, Date
  • Matches
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 21 vs SMAN 24
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 25 vs SMAN 16
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 21 vs SMAN 16
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 21 vs SMAN 7
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 24 vs SMAN 8
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 25 vs SMAN 2
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 16 vs SMAN 10
GOR Padjajaran, 27 April 2012 SMAN 10 vs SMAN 14
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 14 vs SMA PASUNDAN 8
GOR Padjajaran, 27 April 2012 SMA PASUNDAN 8 vs SMAN 25
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 25 vs SMAN 5
GOR Padjajaran, 27 April 2012 SMAN 5 vs SMAN 21
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 21 vs SMA PASUNDAN 2
GOR Padjajaran, 27 April 2012 SMA PASUNDAN 2 vs SMAN 8
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 10 vs SMAN 8
GOR Padjajaran, 27 April 2012 SMAN 24 vs SMA BPI 1
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMA BPI 1 vs SMAN 7
GOR Padjajaran, 27 April 2012 SMAN 7 vs SMAN 20
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 20 vs SMAN 19
GOR Padjajaran, 27 April 2012 SMAN 19 vs SMAN 2
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 2 vs SMAN 16
GOR Padjajaran, 27 April 2012 SMAN 16 vs SMAN 9
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 24 vs SMAN 9
* Schedule akan diupdate 2 hari sebelum pertandingan dimulai.
  • Venue, Date
  • Matches
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 21 6 - 5 SMAN 24
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 25 1 - 3 SMAN 16
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 21 0 - 9 SMAN 16
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 21 2 - 1 SMAN 7
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 24 1 - 0 SMAN 8
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 25 2 - 1 SMAN 2
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 16 5 - 0 SMAN 10
GOR Padjajaran, 27 April 2012 SMAN 10 3 - 2 SMAN 14
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 14 4 - 7 SMA PASUNDAN 8
GOR Padjajaran, 27 April 2012 SMA PASUNDAN 8 1 - 3 SMAN 25
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 25 2 - 2 SMAN 5
GOR Padjajaran, 27 April 2012 SMAN 5 0 - 2 SMAN 21
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 21 2 - 1 SMA PASUNDAN 2
GOR Padjajaran, 27 April 2012 SMA PASUNDAN 2 1 - 1 SMAN 8
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 10 0 - 2 SMAN 8
GOR Padjajaran, 27 April 2012 SMAN 24 3 - 1 SMA BPI 1
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMA BPI 1 3 - 3 SMAN 7
GOR Padjajaran, 27 April 2012 SMAN 7 3 - 3 SMAN 20
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 20 1 - 1 SMAN 19
GOR Padjajaran, 27 April 2012 SMAN 19 2 - 4 SMAN 2
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 2 1 - 5 SMAN 16
GOR Padjajaran, 27 April 2012 SMAN 16 7 - 0 SMAN 9
GOR Padjajaran, 28 April 2012 SMAN 24 3 - 1 SMAN 9
* Result akan diupdate sehari setelah pertandingan berlangsung.